| Commune : | {Commune} | Nb de voies : | 13 |
| Département : | 38 | Hauteur (limites) : | {Hauteur} |
| Site : | {Site} | Orientation : | Ouest |
| Public : | {Public} | Période d'escalade : | {Période } |
| Équipement : | Bon | Cotation : | {Cotation} |
| Altitude : | {Altitude} | Rocher : | Calcaire |
{Les voies}
{Equipement texte}
{Situation}
{Accès}
{Hébergement}
{Remarques}
Dernière mise à jour le : 22/07/99 - Retour au Début de la page
| © PROMO GRIMPE 1996-2010 |